令和8年5月17日 (日)
大月射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計 20点以上 Point
1 鈴木 草太 22 24 22 20 2 90 4
2 藤瀬 克彦 21 22 23 20 2 88 4
3 竹川 誠 21 20 23 21 2 87 4
4 千葉 美津夫 21 22 18 23 2 86 3
5 村澤 力 18 23 19 19 2 81 1
6 飯野 太一 22 21 16 19 2 80 2
7 森屋 利幸 20 20 18 20 2 80 3
8 金子 利彦 19 19 22 18 2 80 1
9 松村 隆 22 21 16 18 2 79 2
10 桑原 啓一 19 21 18 19 2 79 1
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計 20点以上 Point
1 山口 勝利 19 23 18 16 2 78 1
2 馬場 稔 17 19 18 16 2 72 0
3 飯野 晃久 15 20 18 16 2 71 1
4 石川 弘隆 19 11 19 19 2 70 0
5 松澤 伸次 17 18 17 13 2 67 0
6 磯野 光夫 17 16 19 13 2 67 0
7 大津 成之 18 15 18 13 2 66 0
8 坂間 達雄 15 17 18 13 2 65 0
9 水越 末広 14 19 17 12 2 64 0
10 古木 寶雄 16 12 17 16 2 63 0
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計 20点以上 Point
1 馬場 操子 11 15 12 22 2 62 1
2 佐橋 健一 20 17 12 11 2 62 1
3 前田 好雄 14 13 15 16 2 60 0
4 石川 良次 15 13 13 17 2 60 0
5 椛島 太一 17 11 13 16 2 59 0
6 小島 真一 11 14 16 15 2 58 0
7 岩崎 清 13 16 14 13 2 58 0
8 諸角 誠二 17 14 6 14 2 53 0
9 石井 章彦 11 8 13 8 2 42 0
10 稲毛 光雄 10 10 11 9 2 42 0
11 松田 潔 8 7 7 10 2 34 0