令和8年3月29日 (日)
伊勢原射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計 20点以上 Point
1 橋 清 23 23 22 23 2 93 4
2 金子 利彦 23 23 20 23 2 91 4
3 伊藤 雅栄 18 24 21 23 2 88 4
4 藤瀬 克彦 23 20 20 23 2 88 4
5 中村 純啓 21 24 23 18 2 88 3
6 橋 健司 19 21 21 18 2 81 2
7 飯野 太一 19 20 19 21 2 81 2
8 松村 隆 19 17 22 20 2 80 2
9 小川 亮司 19 20 17 22 2 80 2
10 佐橋 健一 22 18 18 20 2 80 2
11 古木 寶雄 17 20 19 21 2 79 2
12 村澤 力 19 22 17 19 2 79 1
13 横澤 馨 20 16 19 20 2 77 2
14 馬場 操子 17 21 19 18 2 77 1
15 平岩 久明 18 20 17 19 2 76 1
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計 20点以上 Point
1 小島 真一 20 20 20 13 2 75 3
2 山口 勝利 15 21 18 19 2 75 1
3 森屋 利幸 20 22 17 14 2 75 2
4 大槻 文彦 15 18 17 22 2 74 1
5 伊藤 二郎 16 19 17 20 2 74 1
6 佐藤 建太朗 18 19 18 17 2 74 0
7 寺内 健次 19 15 17 20 2 73 1
8 松澤 伸次 18 17 16 20 2 73 1
9 今井 孝 20 19 15 17 2 73 1
10 前田 好雄 19 17 17 18 2 73 0
11 齋藤 透 20 19 14 17 2 72 1
12 磯野 光夫 15 16 18 20 2 71 1
13 八木 幸宏 18 16 16 18 2 70 0
14 岩崎 清 17 17 18 15 2 69 0
15 桑原 啓一 13 17 18 19 2 69 0
16 永塚 孝三郎 20 18 11 16 2 67 1
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計 20点以上 Point
1 坂間 達雄 15 15 18 16 2 66 0
2 石川 良次 15 19 16 11 2 63 0
3 安藤 彰彦 17 12 16 15 2 62 0
4 椛島 太一 13 17 12 14 2 58 0
5 西永 康弘 15 15 10 15 2 57 0
6 大津 成之 12 14 17 11 2 56 0
7 遠藤 光晴 12 11 17 13 2 55 0
8 八木 久美子 14 12 12 13 2 53 0
9 遠藤 恵美 15 11 14 8 2 50 0
10 市川 武 11 10 8 13 2 44 0
11 呉屋 輝昌 15 10 8 8 2 43 0
12 本田 奈美 10 12 6 8 2 38 0
13 横地 崇 7 6 9 7 2 31 0
14 水村 勉 13 5 10   2 30 0
15 石井 章彦 8 7 4 8 2 29 0
16 箕輪 一郎 8 5 5 3 2 23 0