令和7年7月20日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 川合 崇之 25 24 24   1 74
2 鈴木 草太 25 24 23   1 73
3 橋 清 21 23 24   2 70
4 竹川 誠 23 20 22   2 67
5 山口 勝利 23 22 18   2 65
6 馬場 稔 22 20 21   2 65
7 佐橋 健一 20 21 22   2 65
8 花嶋 優介 22 23 18   2 65
9 松村 隆 22 21 19   2 64
10 飯野 太一 21 21 19   2 63
11 今井 孝 18 23 20   2 63
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 坂間 達雄 21 23 17   2 63
2 村澤 力 22 18 21   2 63
3 平岩 久明 18 22 19   2 61
4 森屋 利幸 18 21 19   2 60
5 地引 静雄 21 18 19   2 60
6 古木 寳雄 19 21 18   2 60
7 古木 一也 17 21 19   2 59
8 石部 貴之 15 24 17   2 58
9 小島 真一 19 14 22   2 57
10 大津 成之 18 17 18   2 55
11 水越 末広 18 17 18   2 55
12 伊藤 新次 17 19 17   2 55
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 金森 浩一 14 16 21   2 53
2 磯野 光夫 16 17 18   2 53
3 桑原 啓一 17 17 16   2 52
4 嶋崎 和広 17 18 15   2 52
5 石川 良昭 15 20 13   2 50
6 石川 良次 19 14 13   2 48
7 前田 好夫 13 17 13   2 45
8 鈴木 慎司 12 16 12   2 42
9 島田 征雄 12 12 5   2 31
10 呉屋 輝昌 11 12 6   2 31
11 松田 潔 10 7 9   2 28
12 諸角 誠二 7 7 8   2 24