令和7年9月21日 (日)
大月クレー射撃場
≪トラップ Aクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 井上 誠 22 24 25 24 2 97
2 荒田 博之 21 24 25 22 2 94
3 竹川 誠 22 21 21 22 2 88
4 村澤 力 23 21 20 19 2 85
5 千葉 美津夫 22 21 19 20 2 84
6 三浦 康男 21 21 20 20 2 84
7 松村 隆 20 18 22 22 2 84
8 大野 康行 21 21 15 18 2 77
9 馬場 稔 16 19 21 19 2 77
10 石部 貴之 17 21 17 20 2 77
≪トラップ Bクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 山口 勝利 13 21 22 18 2 76
2 寺内 健次 20 16 23 14 2 75
3 小島 真一 18 19 17 18 2 74
4 鈴木 慎司 16 20 19 17 2 74
5 森屋 利幸 20 18 15 18 2 73
6 水越 末広 17 18 17 18 2 72
7 岩崎 清 15 18 14 20 2 69
8 松澤 伸次 15 18 15 17 2 67
9 古木 一也 15 17 15 17 2 66
10 石川 良昭 16 20 19 17 2 66
≪トラップ Cクラス≫
順位 氏  名 1R 2R 3R 4R ハンディ 合 計
1 伊藤 正一 22 13 15 13 2 65
2 古木 寳雄 16 18 15 14 2 65
3 椛島 太一 17 14 15 16 2 64
4 石川 良次 12 20 16 14 2 64
5 平野 千代子 15 14 19 12 2 62
6 桑原 啓一 12 15 12 16 2 57
7 小松 直樹 15 13 11 14 1 54
8 伊藤 新次 15 16 7 13 2 53
9 飯野 晃久 12 10 16 13 2 53
10 上田 裕章 13 9 15 12 2 51
11 諸角 誠二 11 11 11 12 2 47